| 08/05/2025 | 27572 | Onesimus LLC | First State Bank of Odem |
| 08/05/2025 | 27600 | Sima and Steve Incorporated | First State Bank of Odem |
| 08/11/2025 | 28283 | Onesimus LLC | First State Bank of Odem |
| 08/13/2025 | 28546 | Rick's Homes Ventures LLC | First State Bank of Odem |
| 08/18/2025 | 29151 | Devonshire Custom Homes, Inc | First State Bank of Odem |
| 08/21/2025 | 29778 | Royal S & F Empire Homes Inc | First State Bank of Odem |
| 09/03/2025 | 31335 | Great Air Heating and Air Conditioning LLC | First State Bank of Odem |
| 09/17/2025 | 32936 | Rick's Homes, LLC | First State Bank of Odem |
| 09/22/2025 | 33405 | Jade Homes, LLC | First State Bank of Odem |
| 09/23/2025 | 33485 | Mostaghasi George Development, LLC | First State Bank of Odem |
| 09/25/2025 | 34360 | Live Oak Construction, Inc | First State Bank of Odem |
| 10/08/2025 | 36021 | Azali Homes LLC | First State Bank of Odem |
| 10/08/2025 | 36026 | Azali Homes, LLC | First State Bank of Odem |
| 11/07/2025 | 39631 | Julio Alberto Mayen Garcia aka Julio A Mayen | First State Bank of Odem |
| 11/12/2025 | 40027 | Coastal Cowboy Construction, LLC | First State Bank of Odem |
| 11/12/2025 | 40068 | Jackie Homes LLC | First State Bank of Odem |
| 11/13/2025 | 40479 | Jade Homes LLC | First State Bank of Odem |
| 11/14/2025 | 40479 | Jade Homes, LLC | First State Bank of Odem |
| 08/19/2025 | 29354 | Hotel De Ville LLC | First State Bank of Odem |
| 08/22/2025 | 30091 | Jade Homes LLC | First State Bank of Odem |
| 09/23/2025 | 33718 | Rick's Homes LLC | First State Bank of Odem |
| 11/06/2025 | 39350 | Jon Roel Investments LLC dba Manhattan Builders | First State Bank of Odem |
| 05/09/2025 | 15933 | Cedric Y Leguyader | First Service Credit Union |
| 05/09/2025 | 15986 | Lisa Marie Thompson et vir Daniel Louis Thompson | First Service Credit Union |
| 05/30/2025 | 18842 | Dana L Elliott et vir John B Elliot, II | First Service Credit Union |
| 06/06/2025 | 19974 | Rebeca Carrillo Martinez | First Service Credit Union |
| 06/10/2025 | 20372 | Erich Charles Kerr et ux Maura Kerr | First Service Credit Union |
| 06/25/2025 | 22254 | Brian Christopher Aleman et ux Patricia M Aleman | First Service Credit Union |
| 10/02/2025 | 34941 | Lamar Pena Bullard et vir Randall Wayne Bullard | First Service Credit Union |
| 08/13/2025 | 28694 | Violet Shores, LLC | First Secure Community Bank |
| 05/12/2025 | 16270 | Nathanael Smith and Abbigail D Brummett | First Option Mortgage, LLC |
| 11/12/2025 | 40019 | Abraham John Cantu et ux Liza Yvette Cantu and Ricardo Guardiola et ux Patricia Ann Guardiola | First Option Mortgage, LLC |
| 04/24/2025 | 13319 | Austin W Miller | First Option Mortgage LLC |
| 06/02/2025 | 19056 | Andrew J Fannin Jr et ux Sercin Fannin | First Option Mortgage LLC |
| 09/10/2025 | 32134 | Marina Carter et vir Dylan Carter | First Option Mortgage LLC |
| 07/28/2025 | 26452 | Debra Marie Desantos et vir Roberto Jesus Desantos | First National Bank Texas First Community Mortgage |
| 04/22/2025 | 13116 | Jonathan Wittner Wright et ux Laura Helene Wright | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 04/22/2025 | 13127 | Joseph Villarreal | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 04/24/2025 | 13420 | Carlos A Lopez | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 05/06/2025 | 15390 | Matthew Lookingbill et ux Amy Lookingbill | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 05/07/2025 | 15580 | Justin Keith Murphy et ux Racquel Marie Murphy | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 05/14/2025 | 16733 | James P Washington et ux Brooke L Williams | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 06/17/2025 | 21156 | Crystal M Garza and Gilbert R Garza | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 06/25/2025 | 22175 | Jonathon Jaramillo et ux Christina Jaraillo | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 06/27/2025 | 22586 | Alejandro Gonzalez | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/15/2025 | 24777 | Jacob Manzanera et ux Cristina Manzanera | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/17/2025 | 25168 | Kayley Drew Bintliff | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/18/2025 | 25373 | Krista Moreno | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/22/2025 | 25706 | Erick Gregoroi Cabrera Lopez | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/23/2025 | 25767 | Rolando Torres Jr | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/25/2025 | 26175 | Crystal Carpenter et vir Joseph Garza | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/30/2025 | 26811 | Joseph Michael Munoz | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/31/2025 | 26893 | Joy Renee Puumala | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 08/08/2025 | 28222 | Julisa Yisel Ruiz and Jeremiah Raewon Maldonado | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 08/22/2025 | 30065 | Brandee Zanders | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 08/25/2025 | 30223 | Jason Chambliss et ux Rebecca Chambliss | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 08/25/2025 | 30280 | Andrew Scott Alley | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 08/25/2025 | 30295 | Joshua Isaac Kirkland et ux Harmanni Wren Kirklan | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 09/10/2025 | 32072 | Johanian Melendez Rivera | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 09/30/2025 | 34779 | Paul Sullivan III et ux Mary D Sullivan | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 10/03/2025 | 35442 | Charles Miller Jr et ux Catherine Miller | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 10/07/2025 | 35756 | Irma Salinas et vir Samuel Salinas | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 10/14/2025 | 36718 | Timothy A O'Brien et ux Kimberly Yvonne O'Brien | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 10/24/2025 | 37891 | Mario Moreno, Jr | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 10/30/2025 | 38471 | Liza Marie Cortez | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 11/13/2025 | 40245 | Sebastian Roel Gomez and Madelyn MIa Carrasquillo | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 11/24/2025 | 41540 | Arthur James Burleson et ux Melissa Anne Burleson | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 08/13/2025 | 28769 | Nina Olivia Esparza and Guadalupe Alvarado Jr | First National Bank Texas dba First Community |
| 10/06/2025 | 35510 | Melissa Martinez et vir Gilbert Martinez | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 10/09/2025 | 36001 | Yasmin Sanchez et vir Austin Anthony Perez | First National Bank Texas dba Community Mortgage |
| 07/24/2025 | 26102 | Jennifer GArcia | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 09/19/2025 | 33346 | Manuel R Monjaras et ux Ashleigh Genee Monjaras | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/10/2025 | 24164 | Sergio Zenon Canales aka Sergio Canales et ux Melissa G Canales aka Melissa Canales | First National Bank Texas |
| 08/21/2025 | 29691 | Harold Bennett aka Harold E Bennett et ux Margarita Bennett | First National Bank Texas |
| 06/09/2025 | 20067 | Rafael De Leon | First National Bank of Texas dba First Community Mortgage |
| 09/26/2025 | 34380 | Noah Hernandez et ux Emalee Hernandez | First National Bank of Texas dba First Community Mortgage |
| 10/31/2025 | 38802 | Daniel P Reyna | First National Bank of Texas |
| 09/12/2025 | 32534 | Fright Night LLC | First National Bank of McGregor |
| 05/06/2025 | 15474 | Shane Mettlen | First National Bank dba First Community Mortgage |
| 08/29/2025 | 31080 | Laura Wright et vir Jonathan Wittner Wright | First National Bank dba First Community Mortgage |
| 05/16/2025 | 17359 | Guadalupe V Ochoa | First National Bank |
| 06/04/2025 | 19358 | Jeremy David Gonzalez | First National Bank |
| 06/05/2025 | 19682 | Emilio Balboa | First Naional Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 07/08/2025 | 23561 | Gova Engineering LLC | First Lockhart National Bank |
| 07/08/2025 | 23561 | Gova Engineering LLC | First Lockhart National Bank |
| 09/05/2025 | 31575 | Graham M Babin and Rebecca S Babin | First Financial Bank |
| 06/25/2025 | 22164 | Shay Farrell et ux Eliza Farrell | First Federal Bank |
| 09/05/2025 | 31534 | Kuntalben Patel et ux Rupakkumar Patel | First Comunity Bank |
| 04/11/2025 | 12047 | 4701 Rogerson Drive Series of Jenirose Properties, LLC | First Community Bank |
| 04/15/2025 | 12483 | Jessica Palitza | First Community Bank |
| 04/16/2025 | 12782 | Azali Homes, LLC | First Community Bank |
| 04/16/2025 | 12812 | RK Projects, LLC | First Community Bank |
| 04/16/2025 | 12855 | John David Guerra et ux Thelma S Guerra | First Community Bank |
| 04/24/2025 | 13458 | Richard Lynn Worden et ux Beverly Kaye Worden | First Community Bank |
| 04/28/2025 | 14145 | Hogan Building Company No. 1 LLC | First Community Bank |
| 04/29/2025 | 14548 | Raul S Castorena et ux Myla Heacock Castorena | First Community Bank |
| 05/06/2025 | 15199 | Larry Mendoza et ux Edna Edith Mendoza | First Community Bank |
| 05/06/2025 | 15369 | Zarghooni Development & Construction Inc | First Community Bank |
| 05/07/2025 | 15520 | Alyssa Samantha Ramirez, Jeronimo Jose Guadalupe Ponce | First Community Bank |
| 05/12/2025 | 16187 | Kenneth Karl Rich et ux Romana Rich | First Community Bank |
| 05/12/2025 | 16196 | Southern Builders Co LLC | First Community Bank |
| 05/12/2025 | 16212 | Unique Home Flips Enterprises LLC | First Community Bank |
| 05/12/2025 | 16303 | Southern Builders Encore, LLC | First Community Bank |
| 05/14/2025 | 16785 | Phillip Winkelmann et ux Mary Karen Winkelmann | First Community Bank |
| 05/14/2025 | 16818 | Matthew Isaac Maldonado et ux Brittany Sharae Maldonado | First Community Bank |
| 05/14/2025 | 16853 | The Seabreeze Group LLC | First Community Bank |
| 05/14/2025 | 16993 | Jaime Enrique Briones Jr | First Community Bank |
| 05/15/2025 | 17148 | Holsonback Partners, LLC | First Community Bank |
| 05/16/2025 | 17287 | XL Investments, LLC | First Community Bank |
| 05/16/2025 | 17415 | Coastal Signature Homes LLC | First Community Bank |
| 05/16/2025 | 17425 | Lighting Investments LLC | First Community Bank |
| 05/19/2025 | 17437 | Kevin Jerome Sanders Jr et ux M'Zondwase Mumbia | First Community Bank |
| 05/19/2025 | 17626 | Nick Neuman et ux Samantha Neuman | First Community Bank |
| 05/20/2025 | 17868 | MPM Development, LP | First Community Bank |
| 05/20/2025 | 17878 | Rat Rentals, LLC | First Community Bank |
| 05/21/2025 | 17888 | Rat Rentals LLC | First Community Bank |
| 05/22/2025 | 18106 | SGD Management LLC | First Community Bank |
| 05/23/2025 | 18313 | Vinings Holdings, LLC | First Community Bank |
| 05/27/2025 | 18401 | AVR Homes LLC | First Community Bank |
| 05/27/2025 | 18528 | F & B Homes II LLC dba Elegant Homes | First Community Bank |
| 05/28/2025 | 18673 | F&B Homes II, LLC | First Community Bank |
| 06/02/2025 | 18996 | Jorden Isiah Ellis et ux Kelsey Paige Ellis | First Community Bank |
| 06/02/2025 | 19032 | Heath Thomas et ux Stephanie Thomas | First Community Bank |
| 06/04/2025 | 19353 | TDT Rentals LLC | First Community Bank |
| 06/09/2025 | 19989 | Jason Ross Mandel | First Community Bank |
| 06/10/2025 | 20220 | Keith Lee Smith et ux Rebecca Thompson Smith | First Community Bank |
| 06/10/2025 | 20260 | Southern Builders Encore, LLC | First Community Bank |
| 06/11/2025 | 20482 | MPM Development, LP | First Community Bank |
| 06/11/2025 | 20547 | Hogan Building Company No. 1, LLC | First Community Bank |
| 06/11/2025 | 60626 | Southern Builders Encore, LLC | First Community Bank |
| 06/13/2025 | 21001 | Hogan Building Company No 1, LLC | First Community Bank |
| 06/18/2025 | 21240 | Newcastle Construction LLC | First Community Bank |
| 06/18/2025 | 21493 | Vanessa Holland Chandler et vir Richard Norris Chandler | First Community Bank |
| 06/18/2025 | 21565 | Joshua Lincoln Smith | First Community Bank |
| 06/20/2025 | 21740 | Hogan Building Company No 1, LLC | First Community Bank |
| 06/24/2025 | 21967 | Southern Builder Encore, LLC | First Community Bank |
| 06/24/2025 | 21923 | Live Oak Contsruction Inc | First Community Bank |
| 06/25/2025 | 22310 | F & B Homes II, LLC | First Community Bank |
| 07/01/2025 | 22907 | GTMM, LLC | First Community Bank |
| 07/02/2025 | 23238 | Joseph F Fielder et ux Khristina J Fielder | First Community Bank |
| 07/02/2025 | 23241 | Live Oak Construction, Inc | First Community Bank |
| 07/03/2025 | 23527 | GTMM, LLC | First Community Bank |
| 07/03/2025 | 23334 | Ramiro Flores et ux Evelia Molina Beltran | First Community Bank |
| 07/03/2025 | 23338 | Live Oak Construction Inc | First Community Bank |
| 07/08/2025 | 23550 | Persephone Danielle Cantu | First Community Bank |
| 07/08/2025 | 23692 | Lightning Investments, LLC | First Community Bank |
| 07/09/2025 | 23694 | Azali Homes, LLC | First Community Bank |
| 07/10/2025 | 24081 | Cindy Delagarza et vir Armando Delagarza | First Community Bank |
| 07/11/2025 | 24428 | SAV Property Group LLC | First Community Bank |
| 07/11/2025 | 24481 | Juan Antonio Cardoza et ux Maria Teresa Cardoza | First Community Bank |
| 07/15/2025 | 24716 | Raul S Castorena et ux Myla Heacock Castoren | First Community Bank |
| 07/15/2025 | 24782 | Hogan Building Company No. 1, LLC | First Community Bank |
| 07/17/2025 | 25175 | Richard Daniel Cisneros | First Community Bank |
| 07/17/2025 | 25128 | Leonel Hernandez et ux Teresa Trinedad Hernandez | First Community Bank |
| 07/18/2025 | 25407 | CNS Rental Enterprise LLC | First Community Bank |
| 07/21/2025 | 25440 | NSP Group LLC | First Community Bank |
| 07/22/2025 | 25591 | Cynthia Berlanga | First Community Bank |
| 07/22/2025 | 25693 | Hogan Building Company No 1, LLC | First Community Bank |
| 07/25/2025 | 26297 | Jose Reyes Carrion, Jr et ux Valarie Carrion | First Community Bank |
| 07/31/2025 | 26987 | The Seabreeze Group LLC dba Seabreeze Construction | First Community Bank |
| 08/01/2025 | 27041 | TWDL LLC | First Community Bank |
| 08/04/2025 | 27418 | Onesimus LLC | First Community Bank |
| 08/05/2025 | 27437 | Sima and Steve Incorporated | First Community Bank |
| 08/05/2025 | 27461 | Alaniz Construction LLC | First Community Bank |
| 08/05/2025 | 27472 | Jessica Alaniz Durham | First Community Bank |
| 08/07/2025 | 27961 | Ricardo Esteban Alaniz dba Savanah Homes | First Community Bank |
| 08/07/2025 | 28046 | Southern Builders Encore LLC | First Community Bank |
| 08/12/2025 | 28446 | Hogan Building Company No 1, LLC | First Community Bank |
| 08/13/2025 | 28723 | Sima and Steve Incorporated | First Community Bank |
| 08/19/2025 | 29357 | ADR Investments LLC | First Community Bank |
| 08/20/2025 | 29642 | Hogan Building Company No 1, LLC | First Community Bank |
| 08/21/2025 | 29888 | Miles Holcomb | First Community Bank |
| 08/22/2025 | 29971 | Live Oak Construction, Inc | First Community Bank |
| 08/25/2025 | 30162 | Connelly Investments Inc fka Ocean Properties II, Inc | First Community Bank |
| 08/25/2025 | 30164 | Connelly Investments Inc fka Ocean Properties II Inc | First Community Bank |
| 08/26/2025 | 30339 | SGD Management LLC | First Community Bank |
| 08/26/2025 | 30383 | Hogan Building Company No. 1, LLC | First Community Bank |
| 08/27/2025 | 30579 | South Texas Home Builders Inc | First Community Bank |
| 08/27/2025 | 30590 | Live Oak Construction Inc | First Community Bank |
| 09/03/2025 | 31323 | XYPSOS, LLC | First Community Bank |
| 09/05/2025 | 31542 | Rawls Construction Services, LLC | First Community Bank |
| 09/05/2025 | 31836 | Norma Irene Ramirez | First Community Bank |
| 09/08/2025 | 31951 | Brad Conreux aka Brad Jeffrey Conreux et ux Carla Conreux aka Carla Louise Conreux | First Community Bank |
| 09/10/2025 | 32193 | La Buena Vida Homes, LLC | First Community Bank |
| 09/10/2025 | 32160 | La Buena Vida Homes LLC | First Community Bank |
| 09/11/2025 | 32426 | Eryk Jason Colmenero et ux Hillary Antonia Colmenero | First Community Bank |
| 09/17/2025 | 32892 | ADR Investments, Inc | First Community Bank |
| 09/17/2025 | 33056 | Hogan Building Company No 1, LLC | First Community Bank |
| 09/22/2025 | 33410 | evan James Eden and Mack Edan et ux Susa Elizabeth Eden | First Community Bank |
| 09/23/2025 | 33483 | Fosters Dynamic Design, LLC | First Community Bank |
| 09/26/2025 | 34265 | Adolfo Carrillo et ux Cassandra Carrillo | First Community Bank |
| 10/01/2025 | 34834 | Hogan Building Company No. 1, LLC | First Community Bank |
| 10/02/2025 | 35184 | Rawls Construction Services, LLC | First Community Bank |
| 10/03/2025 | 35267 | Daniel Alfredo Marroquin | First Community Bank |
| 10/08/2025 | 35819 | Hogan Building Company No. 1, LLC | First Community Bank |
| 10/14/2025 | 36436 | RL Land LLC and My Real Life | First Community Bank |
| 10/15/2025 | 36742 | Onesimus LLC | First Community Bank |
| 10/21/2025 | 37419 | CSB Industries Inc | First Community Bank |
| 10/21/2025 | 37561 | SGD Management LLC | First Community Bank |
| 10/22/2025 | 37659 | Jessica Govea | First Community Bank |
| 10/23/2025 | 37802 | Mckenzie Leigh Scott | First Community Bank |
| 10/24/2025 | 38008 | Hogan Building Company No 1, LLC | First Community Bank |
| 10/28/2025 | 38392 | Robert Bryan Johnson | First Community Bank |
| 10/28/2025 | 38401 | Robert Bryan Johnson | First Community Bank |
| 10/31/2025 | 38646 | Troy L Creamean, Trustee of the Troy Louis Creamean Living Trust | First Community Bank |
| 11/03/2025 | 38884 | Hogan Building Company No 1, LLC | First Community Bank |
| 11/03/2025 | 38887 | Ray Garza Hernandez et ux Angel Melody Hernandez | First Community Bank |
| 11/03/2025 | 38949 | J & K Investments Holding Group, LLC | First Community Bank |
| 11/03/2025 | 38950 | J & K Investments Holding Group, LLC | First Community Bank |
| 11/04/2025 | 39092 | Resendez Holding Co, LLC | First Community Bank |
| 11/04/2025 | 39092 | Resendez Holding Co, LLC | First Community Bank |
| 11/05/2025 | 39124 | Renee Kathleen Gonzales et vir Roberto Gonzales | First Community Bank |
| 11/06/2025 | 39485 | Ceiling Solutions of Texas, LLC | First Community Bank |
| 11/06/2025 | 39589 | Southern Builders Encore LLC | First Community Bank |
| 11/07/2025 | 39538 | John Winston Bolinger et ux Kelly Hoffman Bolinger | First Community Bank |
| 11/10/2025 | 39771 | Tocan Limited Liability Company | First Community Bank |
| 11/13/2025 | 40233 | Steven G Donahoo et ux Celina G Donahoo | First Community Bank |
| 11/21/2025 | 41478 | Hogan Building Company No. 1, LLC | First Community Bank |
| 06/27/2025 | 22656 | Ryan Flood et ux Kelly Quinn | First Colony Mortgage Corporation |
| 06/30/2025 | 22710 | Bradley A Penick | First Colony Mortgage Corporation |
| 09/03/2025 | 31315 | ZP 385 Corpus Christi, LLC | First Carolina Bank |
| 07/23/2025 | 25748 | Live Oak Construction Inc | First Bank of Odem |
| 11/06/2025 | 39418 | Jef Investment, LLC | First Bank of Odem |
| 07/24/2025 | 26104 | Timothy Pollard | First Avenue Funding LLC |
| 11/04/2025 | 39072 | Tarik Whitmore et ux Anna Whitmore | First United Bank and Trust Company |
| 11/21/2025 | 41458 | Michael Vela et ux Carina Lopez Vela | First National Bank Texas dba First Community Mortgage |
| 08/19/2025 | 29275 | Hogan Building Company No 1, LLC | First Community Bank |
| 08/27/2025 | 30711 | Monika Guajardo | First Community Bank |
| 09/05/2025 | 31566 | Rawls Construction Services, LLC | First Community Bank |
| 05/16/2025 | 17354 | Julio Servin Ordaz and Ashley Arielle Sanchez | Financial Casualty & Surety, Inc |
| 09/08/2025 | 31902 | Mary Ann Carrillo et vir Avelino Carrillo Jr | Finance Reserve Capital LLC |
| 05/09/2025 | 16004 | Eddie Maxwell Cross | Finance of America Reverse LLC |
| 06/20/2025 | 21823 | Melia Lussier | Finance of America Reverse LLC |
| 09/11/2025 | 32421 | Justin Lynn Stewart et ux Erin Nicole Stewart | Filo-Mortgage LLC dba Everstream Mortgage |
| 05/14/2025 | 16871 | Timothy Albert Cortez and Seleena Reanne Lira | Filo Mortgage, LLC dba Everstream Mortgage |
| 05/19/2025 | 17616 | John Hernandez | Filo Mortgage, LLC dba Everstream Mortgage |
| 05/30/2025 | 18916 | Ronny James Cavazos | Filo Mortgage, LLC dba Everstream Mortgage |
| 06/03/2025 | 19250 | Julio Cesar Chavez Sandoval | Filo Mortgage, LLC dba Everstream Mortgage |
| 06/04/2025 | 19375 | Mario Richard Diez and Teresa Marie Diez | Filo Mortgage, LLC dba Everstream Mortgage |
| 08/12/2025 | 28523 | Ramon Gonzalez et ux Laura Beth Gonzalez | Filo Mortgage, LLC dba Everstream Mortgage |
| 08/26/2025 | 30411 | Javier Eduardo Garcia | Filo Mortgage, LLC dba Everstream Mortgage |
| 11/05/2025 | 39185 | John Weston Herndon, III and Valerie Marie Herndon | FILO Mortgage, LLC dba Everstream Mortgage |
| 07/11/2025 | 24365 | Monica T Euresti et vir Ray Euresti, Jr | Filo Mortgage, LLC dba Everstream Mortgage |
| 05/06/2025 | 15460 | Lisette Martinez et vir David Frank Sylvester | Filo Mortgage, LLC |
| 05/16/2025 | 17427 | Casey Edward Landry et ux Jennifer Lynn Saenz | Filo Mortgage LLC dba Everstream Mortgage |
| 06/11/2025 | 20748 | Brian Franco | Filo Mortgage LLC dba Everstream Mortgage |
| 08/27/2025 | 30557 | Richard Reyes III et ux Samantha Renee Reyes | Filo Mortgage LLC dba Everstream Mortgage |
| 09/11/2025 | 32214 | Kyle Jonas Dolber and Kaitlin Dolber | Filo Mortgage LLC dba Everstream Mortgage |
| 10/31/2025 | 38650 | Britney B Lopez aka Britney Brooke Lopez | Filo Mortgage LLC dba Everstream Mortgage |
| 05/08/2025 | 15819 | Leslie Winegeart and Susan Winegeart | Figure Lending LLC dba Figure |
| 06/18/2025 | 21514 | Mayra Morales | Figure Lending LLC dba Figure |
| 06/30/2025 | 22751 | Daniel Leal and Andrea Leal | Figure Lending LLC dba Figure |
| 07/08/2025 | 23612 | Ryan Hladyniuk and Melissa Hladyniuk | Figure Lending LLC dba Figure |
| 10/27/2025 | 38204 | Danielle Lopez | Figure Lending LLC dba Figure |
| 04/24/2025 | 13512 | Andrew Morales and Patricia Morales | Figure Lending LLC |
| 06/03/2025 | 19212 | John George | Figure Lending LLC |
| 11/21/2025 | 41390 | Carrie Guajardo and Ryan Guajardo | Figure Lending LLC |
| 11/05/2025 | 39251 | Elowill, LLC | Fersing Channelview, LLC |
| 06/24/2025 | 21942 | Britney Virginia Munoz Soriano and Juan Daniel Martinez Delgado | Ferco Homes LLC |
| 07/21/2025 | 25564 | Mariana Estephan Aguilar | Felix Rodriguez |
| 07/21/2025 | 25566 | Mariana Estephan Aguilar | Felix Rodriguez |
| 08/04/2025 | 27345 | Jose De-Jesus Fernandez et ux Rosa Melendez | Felipe Fernandez |
| 04/11/2025 | 12052 | Sandra L Stomstedt | Federal Housing Commissioner |
| 06/03/2025 | 19217 | Marisa Luisa Rodriguez | Federal Housing Commissioner |
| 06/12/2025 | 20765 | James A Mcada et ux Estella J Mcada | Federal Housing Commissioner |
| 06/20/2025 | 21837 | Nancy Ann Yount | Federal Housing Commissioner |
| 08/21/2025 | 29776 | Robert C Hooker Jr and Gail G Hooker | Federal Housing Commissioner |
| 09/29/2025 | 34561 | Febronio Cavazos | Federal Housing Commissioner |
| 10/24/2025 | 37933 | Patricia Torres and Daniel Torres | Federal Housing Commissioner |
| 10/24/2025 | 37998 | Salomon Charles, Jr | Federal Housing Commissioner |
| 10/24/2025 | 37933 | Patricia Torres and Daniel Torres | Federal Housing Commissioner |
| 05/09/2025 | 15890 | Julio Rene Espinoza Duarte et ux Yudi Yessenia Barrera | Fearless Capital, LLC |
| 06/17/2025 | 21148 | Currie Rentals LLC | Fearless Capital LLC |
| 06/26/2025 | 22413 | G and L Hoelscher Inc | FBHN Finance LC |
| 10/17/2025 | 37058 | Vicente Garcia | Farm Credit Midamerica, FLCA |
| 06/18/2025 | 21395 | Justin E McKee and Ashley N Ramsey | Farm Credit Mid-America, FLCA |
| 06/12/2025 | 20870 | Robert Sean Wells et ux Danielle Wells | Farm Credit Mid-America FLCA |
| 05/14/2025 | 16698 | Hector Gaitan et ux Stphanie Gaitan | Farm Credit Mid-America |
| 07/16/2025 | 24889 | Tiffany Schroeder and Dustin Schroeder | Farm Credit Mid America |
| 05/13/2025 | 16698 | Hector Gaitan et ux Stephanie Gaitan | Farm Credit Mid-America |
| 10/07/2025 | 35760 | Ruben Mendez et ux Deanna L Mendeza | Falcon National Bank |
| 05/06/2025 | 15262 | Angel Siordia and Chase Ladner | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 05/12/2025 | 16159 | Lauren Hollas | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 07/02/2025 | 23205 | Tanner Ryan Corman | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 07/08/2025 | 23583 | Kristiana Woods et vir Bray Byum | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 07/11/2025 | 24493 | Carrie Varnell et vir John Varnell | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 07/22/2025 | 25723 | Anthony Pham et ux Suzana Tran and Jocelyn Pham | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 08/22/2025 | 30155 | Christopher Bruckler e ux Stacey Inez Bruckler | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 10/03/2025 | 35314 | Tanya Marie Castillo and Eulogio Sotelo, Jr | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 10/03/2025 | 35315 | Tanya Marie Castillo et ux Eulogio Sotelo, Jr | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 10/03/2025 | 35440 | Eric W Montoya et ux Veronica Montoya and Lee M Montoya et ux Elvia Yolanda Montoya | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 10/20/2025 | 37344 | June Guillet et vir Reginald Guillet | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 11/18/2025 | 40834 | Samuel Paulsen et ux Allison Waldbeser | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 07/30/2025 | 26795 | Douglas Paul Roeding et ux Susan Martin Roeding | Fairway Independent Mortgage Corporation |
| 04/22/2025 | 13077 | Noaha Martinez | Fady Shaheen and George Ghably |
| 07/11/2025 | 24500 | Mauricio Melendez | Fabian S Molina |
| 09/16/2025 | 32597 | Amisha Revawala et vir Kabir Jayant JOshi | Extracto Banks dba Extraco Mortgage |
| 11/17/2025 | 40637 | Sean Hopper et ux Claudia Maldonado | Extraco Banks dba Extrco Mortgage |
| 06/03/2025 | 19125 | Mark Silva et ux Christy Silva | Extraco Banks dba Extract Mortgage |
